Hier finden Sie die Wahlergebnisse der Wahlen am 07.06.2009 für Ibersheim
Ortsvorsteherinnenwahl in Worms-Ibersheim:
| Wahlberechtigte insgesamt | 550 | |
| Wähler | 287 | |
| Wahlbeteiligung | 52,18 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | |
| Gültige Stimmen | 286 | |
| Davon entfielen auf: | ||
| Sobottka, Karin (parteilos) | 225 | 78,40 % |
| Somit ist Karin Sobottka zur Ortsvorsteherin gewählt. | ||
|
|
Stimmen insgesamt |
|
| Für die SPD (3 Sitze): | ||
| 1 Zobetz, Margot | 235 | |
| 2 Balzer Susanne | 186 | |
| 3 Arnold, Thomas | 173 | |
| Ersatzpersonen | ||
| 4 Mayer, Carsten | 121 | |
| 5 Hutmacher, Volker | 77 | |
| 6 Knierim, Ernst | 48 | |
| Für die CDU (2 Sitze): | ||
| 1 Delp, Albert Gerhard | 180 | |
| 2 Baumgartner, Hans-Gerhard | 178 | |
| Ersatzperson | ||
| 3 Schäfer, Hartmut Johann Heinrich | 173 | |
| Für die FWG (4 Sitze): | ||
| 1 Wolle, Eike | 247 | |
| 2 Holl, Werner | 189 | |
| 3 Schubert, Andrea | 186 | |
| 4 Schreiber, Wolfgang | 149 | |
| Ersatzpersonen | ||
| 5 Sauer, Fritz | 97 | |
| 6 Ruppenthal, Johann | 82 | |
|
|
||
So haben die Ibersheimer bei der Europawahl gewählt :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Quelle der Ergebnisse war die Seite der Stadt Worms : www.Worms.de