| Spielplan 2. Mannschaft , Kreisklasse C 06/07 ( RTTV - Ergebnisdienst ) | ||||
| Hinrunde | ||||
| 1. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fr 08.09. 20:00 | SC Ibersheim 2 | - | SG Monsheim/Kriegsheim 3 | 9:6 |
| 2. Spieltag | ||||
| Fr 15.09. 20:00 | SG Offstein/Wachenheim 3 | - | SC Ibersheim 2 | 9:5 |
| 3. Spieltag | ||||
| Fr 29.09. 20:00 | SC Ibersheim 2 | - | WSV Worms | 9:2 |
| 4. Spieltag | ||||
| Mi 04.10. 19:30 | ESV Worms 2 | - | SC Ibersheim 2 | 0:9 |
| 5. Spieltag | ||||
| Do 26.10. 20:00 | 1.TTV Abenheim 2 | - | SC Ibersheim 2 | 2:9 |
| 6. Spieltag | ||||
| Fr 03.11. 20:00 | SC Ibersheim 2 | - | Rheingold Hamm 4 | 9:2 |
| 7. Spieltag | ||||
| Mo 06.11. 20:30 | TTV Rheindürkheim 3 | - | SC Ibersheim 2 | 3:9 |
| 8. Spieltag | ||||
| Fr 17.11. 20:00 | SC Ibersheim 2 | - | TG Worms 3 | 9:4 |
| 9. Spieltag | ||||
| Mi 22.11. 19:30 | TuS Hochheim 3 | - | SC Ibersheim 2 | 2:9 |
| 10. Spieltag | ||||
| Fr 01.12. 20:00 | SC Ibersheim 2 | - | VfL Gundersheim | 9:3 |
| 11. Spieltag | ||||
| Fr 08.12. 20:15 | TSV Flörsheim-Dalsheim 3 | - | SC Ibersheim 2 | 8:8 |
| Rückrunde | ||||
| 1. Spieltag | ||||
| Fr 12.01. 20:15 | SG Monsheim/Kriegsheim 3 | - | SC Ibersheim 2 | 3:9 |
| 2. Spieltag | ||||
| Fr 26.01. 20:00 | SC Ibersheim 2 | - | SG Offstein/Wachenheim 3 | 9:0 |
| 3. Spieltag | ||||
| Fr 02.02. 20:00 | WSV Worms | - | SC Ibersheim 2 | 1:9 |
| 4. Spieltag | ||||
| Fr 09.02. 20:00 | SC Ibersheim 2 | - | ESV Worms 2 | 7:9 |
| 5. Spieltag | ||||
| Fr 23.02. 20:00 | SC Ibersheim 2 | - | 1.TTV Abenheim 2 | 9:1 |
| 6. Spieltag | ||||
| Do 01.03. 20:00 | Rheingold Hamm 4 | - | SC Ibersheim 2 | 2:9 |
| 7. Spieltag | ||||
| Fr 09.03. 20:00 | SC Ibersheim 2 | - | TTV Rheindürkheim 3 | 9:2 |
| 8. Spieltag | ||||
| Mo 12.03. 20:00 | TG Worms 3 | - | SC Ibersheim 2 | 3:9 |
| 9. Spieltag | ||||
| Fr 23.03. 20:00 | SC Ibersheim 2 | - | TuS Hochheim 3 | 9:2 |
| 10. Spieltag | ||||
| Fr 20.04. 20:00 | VfL Gundersheim | - | SC Ibersheim 2 | 3:9 |
| 11. Spieltag | ||||
| Fr 27.04. 20:00 | SC Ibersheim 2 | - | TSV Flörsheim-Dalsheim 3 | 9:2 |
Am Ende der Runde wurde das Team Meister und steigt in die B-Klasse auf.